





簡要描述:快速溫度變化測試機適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、電工、電子產品、材料、各種工業產品或電子元氣件在高低溫恒溫或濕熱恒濕的環境下、檢驗其各性能項指標。
產品型號:LQ-KS-1000
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-04
訪 問 量:1306產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 產品大小 | 大型 | 控溫方式 | 水冷式 |
| 升溫速度 | 6℃/min | 降溫速率 | 6℃/min |
| 內尺寸 | 1000*1000*1000 | 控溫方式 | 水冷 |
快速溫度變化測試機適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、電工、電子產品、材料、各種工業產品或電子元氣件在高低溫恒溫或濕熱恒濕的環境下、檢驗其各性能項指標。
主要是針對電工、電子產品,以及其原器件,及其他材料在高溫、低溫速變的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。該試驗設備主要用于對產品按照標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。

快速溫度變化測試機的規格選型:
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 | 內箱尺寸 | 外箱尺寸 |
| LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
| LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信